Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN | |
T41![]() | T42![]() | ||||||
Q | 4*1/8*5/8 | 100601 | 100602 | AC30QBF | 80 | 15300 | 200 |
115*3*22 | 4-1/2*1/87/8 | 115601 | 115602 | AC30QBF | 80 | 13300 | 200 |
125*3*22.2 | 5*1/8*7/8 | 125601 | 125602 | AC30QBF | 80 | 12200 | 200 |
150*3*22 | 6*1/8*7/8 | 150601 | 150602 | AC30QBF | 80 | 10200 | 200 |
180*3*22 | 7*1/8*7/8 | 180601 | 180602 | AC30QBF | 80 | 8500 | 100 |
230*3*22 | 9*1/8*7/8 | 230601 | 230602 | AC30QBF | 80 | 6600 | 50 |
250*3*25.4 | 10*1/8*1 | 250601 | AC30QBF | 80 | 6100 | 25 | |
300*3*25.4 | 12*1/8*1 | 300601 | AC30QBF | 80 | 5100 | 25 | |
355*3*25.4 | 14*1/8*1 | 355601 | AC30QBF | 80 | 4400 | 25 | |
405*3*25.4 | 16*1/8*1 | 405601 | AC30QBF | 80 | 3800 | 25 |
Add: Hengxi Industrial Zone,Yinzhou,Ningbo,China Tel: +86-574-88061031 Fax: +86-574-88471239
© 2016 Ningbo Dahua Grinding Wheel Co., Ltd. all rights reserved 浙B20091223009 Sitemap