Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN |
T27![]() | AWA24QBF | |||||
76*6*9.53 | 3*1/4*3/8 | 076801 | AWA24QBF | 80 | 20100 | 200 |
100*4*16 | 4*1/6*5/8 | 100802 | AWA24QBF | 80 | 15300 | 200 |
100*6*16 | 4*1/4*5/8 | 100801 | AWA24QBF | 80 | 15300 | 200 |
115*4*22 | 4-1/2*1/6*7/8 | 115802 | AWA24QBF | 80 | 13300 | 100 |
115*6*22 | 4-1/2*1/4*7/8 | 115801 | AWA24QBF | 80 | 13300 | 50 |
125*6*22 | 5*1/4*7/8 | 125801 | AWA24QBF | 80 | 12200 | 100 |
150*6*22 | 6*1/4*7/8 | 150801 | AWA24QBF | 80 | 10200 | 100 |
180*4*22 | 7*1/6*7/8 | 180802 | AWA24QBF | 80 | 8500 | 50 |
180*6*22 | 7*1/4*7/8 | 180801 | AWA24QBF | 80 | 8500 | 25 |
180*8*22 | 7*1/3*7/8 | 180803 | AWA24QBF | 80 | 8500 | 50 |
200*6*22 | 8*1/4*7/8 | 200801 | AWA24QBF | 80 | 7400 | 25 |
230*4*22 | 9*1/6*7/8 | 230802 | AWA24QBF | 80 | 6600 | 25 |
230*6*22 | 9*1/4*7/8 | 230801 | AWA24QBF | 80 | 6600 | 25 |
230*8*22 | 9*1/3*7/8 | 230803 | AWA24QBF | 80 | 6600 | 25 |
115*6*16-11 | 4-1/2*1/4*5/8-11 | 115804 | AWA24QBF | 80 | 13300 | 50 |
180*6*16-11 | 7*1/4*5/8-11 | 180804 | AWA24QBF | 80 | 8500 | 25 |
200*6*16-11 | 8*1/4*5/8-11 | 200804 | AWA24QBF | 80 | 7400 | 25 |
230*6*16-11 | 9*1/4*5/8-11 | 230804 | AWA24QBF | 80 | 6600 | 25 |
Add: Hengxi Industrial Zone,Yinzhou,Ningbo,China Tel: +86-574-88061031 Fax: +86-574-88471239
© 2016 Ningbo Dahua Grinding Wheel Co., Ltd. all rights reserved 浙B20091223009 Sitemap