Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN |
T27![]() | ||||||
76*6*9.53 | 3*1/4*3/8 | 076100 | AC24RBF | 80 | 20100 | 200 |
100*6*16 | 4*1/4*5/8 | 100100 | AC24RBF | 80 | 15300 | 200 |
115*6*22 | 4-1/2*1/4*7/8 | 115100 | AC24RBF | 80 | 13300 | 100 |
125*6*22 | 5*1/4*7/8 | 125100 | AC24RBF | 80 | 12200 | 100 |
150*6*22 | 6*1/4*7/8 | 150100 | AC24RBF | 80 | 10200 | 100 |
180*6*22 | 7*1/4*7/8 | 180100 | AC24RBF | 80 | 8500 | 50 |
180*8*22 | 7*1/3*7/8 | 180110 | AC24RBF | 80 | 8500 | 50 |
230*6*22 | 9*1/4*7/8 | 230100 | AC24RBF | 80 | 6600 | 25 |
230*8*22 | 9*1/3*7/8 | 230110 | AC24RBF | 80 | 6600 | 25 |
Add: Hengxi Industrial Zone,Yinzhou,Ningbo,China Tel: +86-574-88061031 Fax: +86-574-88471239
© 2016 Ningbo Dahua Grinding Wheel Co., Ltd. all rights reserved 浙B20091223009 Sitemap