| Metric System | Inch System | Shape | Specification | M/S | RPM | PCS/CTN |
T27![]() | ||||||
| 100*6*16 | 4*1/4*5/8 | 1001401 | C24RBF | 80 | 15300 | 200 |
| 115*6*22 | 4-1/2*1/4*7/8 | 1151401 | C24RBF | 80 | 13300 | 100 |
| 125*6*22 | 5*1/4*7/8 | 1251401 | C24RBF | 80 | 12200 | 100 |
| 150*6*22 | 6*1/4*7/8 | 1501401 | C24RBF | 80 | 10200 | 100 |
| 180*6*22 | 7*1/4*7/8 | 1801401 | C24RBF | 80 | 8500 | 50 |
| 200*6*22 | 8*1/4*7/8 | 2001401 | C24RBF | 80 | 7400 | 50 |
| 230*6*22 | 9*1/4*7/8 | 2301401 | C24RBF | 80 | 6600 | 25 |
Add: Hengxi Industrial Zone,Yinzhou,Ningbo,China Tel: +86-574-88061031 Fax: +86-574-88471239
© 2016 Ningbo Dahua Grinding Wheel Co., Ltd. all rights reserved 浙B20091223009 Sitemap